
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV39847** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71082** -贈點8,000 點 | No.4 LV71246** -贈點7,000 點 | No.5 LV66961** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV63951** -贈點4,000 點 |
No.8 LV68389** -贈點3,000 點 | No.9 LV71278** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-08-13 | 16:38 | 16:56 | 18 分鐘 |
2 | 14:39 | 14:51 | 12 分鐘 | |
3 | 13:15 | 13:33 | 18 分鐘 | |
4 | 12:39 | 12:51 | 13 分鐘 | |
5 | 00:00 | 01:53 | 113 分鐘 | |
6 | 2022-08-12 | 21:18 | 23:59 | 161 分鐘 |
7 | 13:31 | 15:24 | 113 分鐘 | |
8 | 08:50 | 12:01 | 191 分鐘 | |
9 | 2022-08-11 | 22:52 | 23:17 | 25 分鐘 |
10 | 21:01 | 22:36 | 95 分鐘 | |
11 | 16:07 | 16:17 | 10 分鐘 | |
12 | 14:58 | 15:32 | 34 分鐘 | |
13 | 13:33 | 14:54 | 81 分鐘 | |
14 | 08:48 | 12:32 | 225 分鐘 | |
15 | 2022-08-10 | 20:54 | 23:16 | 141 分鐘 |
16 | 16:36 | 17:04 | 28 分鐘 | |
17 | 13:55 | 15:26 | 92 分鐘 | |
18 | 11:53 | 12:49 | 56 分鐘 | |
19 | 08:27 | 11:38 | 191 分鐘 | |
20 | 2022-08-09 | 21:47 | 22:43 | 56 分鐘 |
21 | 20:49 | 20:58 | 9 分鐘 | |
22 | 15:27 | 17:04 | 97 分鐘 | |
23 | 03:33 | 03:57 | 24 分鐘 | |
24 | 01:17 | 03:21 | 124 分鐘 | |
25 | 2022-08-08 | 21:09 | 21:53 | 45 分鐘 |
26 | 14:16 | 16:58 | 161 分鐘 | |
27 | 12:06 | 13:07 | 60 分鐘 | |
28 | 11:26 | 11:56 | 29 分鐘 | |
29 | 09:50 | 11:08 | 78 分鐘 | |
30 | 2022-08-07 | 21:34 | 22:40 | 66 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ys25s.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
