
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV39847** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71082** -贈點8,000 點 | No.4 LV71246** -贈點7,000 點 | No.5 LV66961** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV63951** -贈點4,000 點 |
No.8 LV68389** -贈點3,000 點 | No.9 LV71278** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-08-17 | 14:50 | 15:17 | 27 分鐘 |
2 | 14:33 | 14:47 | 15 分鐘 | |
3 | 14:06 | 14:28 | 22 分鐘 | |
4 | 14:00 | 14:03 | 3 分鐘 | |
5 | 13:27 | 13:51 | 25 分鐘 | |
6 | 13:13 | 13:25 | 11 分鐘 | |
7 | 12:59 | 13:11 | 12 分鐘 | |
8 | 12:42 | 12:55 | 13 分鐘 | |
9 | 12:35 | 12:41 | 6 分鐘 | |
10 | 2022-08-16 | 12:14 | 12:49 | 35 分鐘 |
11 | 11:58 | 12:05 | 7 分鐘 | |
12 | 11:37 | 11:56 | 19 分鐘 | |
13 | 11:29 | 11:35 | 6 分鐘 | |
14 | 11:26 | 11:27 | 1 分鐘 | |
15 | 2022-08-13 | 12:03 | 12:43 | 41 分鐘 |
16 | 11:48 | 12:01 | 12 分鐘 | |
17 | 11:02 | 11:06 | 4 分鐘 | |
18 | 10:55 | 10:59 | 4 分鐘 | |
19 | 10:38 | 10:41 | 3 分鐘 | |
20 | 10:26 | 10:36 | 10 分鐘 | |
21 | 00:15 | 00:38 | 22 分鐘 | |
22 | 00:04 | 00:05 | 1 分鐘 | |
23 | 2022-08-11 | 13:55 | 14:07 | 12 分鐘 |
24 | 13:40 | 13:52 | 12 分鐘 | |
25 | 13:16 | 13:35 | 19 分鐘 | |
26 | 13:09 | 13:11 | 2 分鐘 | |
27 | 13:00 | 13:08 | 7 分鐘 | |
28 | 12:26 | 12:33 | 8 分鐘 | |
29 | 11:59 | 12:23 | 24 分鐘 | |
30 | 2022-08-10 | 16:07 | 16:32 | 26 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ys25s.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
