
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV39847** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71082** -贈點8,000 點 | No.4 LV71246** -贈點7,000 點 | No.5 LV66961** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV63951** -贈點4,000 點 |
No.8 LV68389** -贈點3,000 點 | No.9 LV71278** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-08-12 | 10:19 | 11:48 | 89 分鐘 |
2 | 09:52 | 10:16 | 24 分鐘 | |
3 | 2022-08-11 | 08:25 | 11:56 | 211 分鐘 |
4 | 2022-08-10 | 22:18 | 22:20 | 2 分鐘 |
5 | 22:12 | 22:14 | 2 分鐘 | |
6 | 2022-08-08 | 00:48 | 02:40 | 112 分鐘 |
7 | 00:00 | 00:40 | 40 分鐘 | |
8 | 2022-08-07 | 23:37 | 23:59 | 22 分鐘 |
9 | 23:04 | 23:25 | 21 分鐘 | |
10 | 00:00 | 03:11 | 192 分鐘 | |
11 | 2022-08-06 | 22:58 | 23:59 | 62 分鐘 |
12 | 00:00 | 02:44 | 164 分鐘 | |
13 | 2022-08-05 | 23:13 | 23:59 | 47 分鐘 |
14 | 10:41 | 11:46 | 64 分鐘 | |
15 | 02:00 | 03:23 | 83 分鐘 | |
16 | 00:00 | 01:52 | 113 分鐘 | |
17 | 2022-08-04 | 23:35 | 23:59 | 25 分鐘 |
18 | 00:00 | 02:50 | 170 分鐘 | |
19 | 2022-08-03 | 23:51 | 23:59 | 8 分鐘 |
20 | 22:58 | 23:47 | 49 分鐘 | |
21 | 00:00 | 03:10 | 190 分鐘 | |
22 | 2022-08-02 | 23:00 | 23:59 | 60 分鐘 |
23 | 2022-08-01 | 08:38 | 11:47 | 189 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ys25s.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
