
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV39847** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71082** -贈點8,000 點 | No.4 LV71246** -贈點7,000 點 | No.5 LV66961** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV63951** -贈點4,000 點 |
No.8 LV68389** -贈點3,000 點 | No.9 LV71278** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-08-19 | 11:05 | 13:15 | 130 分鐘 |
2 | 2022-08-18 | 12:53 | 13:24 | 31 分鐘 |
3 | 11:49 | 12:49 | 60 分鐘 | |
4 | 10:03 | 11:35 | 92 分鐘 | |
5 | 2022-08-17 | 11:27 | 12:44 | 77 分鐘 |
6 | 2022-08-16 | 16:43 | 16:46 | 2 分鐘 |
7 | 16:33 | 16:40 | 8 分鐘 | |
8 | 11:55 | 13:43 | 109 分鐘 | |
9 | 2022-08-15 | 17:56 | 18:41 | 45 分鐘 |
10 | 16:17 | 17:16 | 59 分鐘 | |
11 | 15:32 | 15:55 | 23 分鐘 | |
12 | 10:42 | 13:22 | 160 分鐘 | |
13 | 2022-08-14 | 22:32 | 23:38 | 66 分鐘 |
14 | 18:16 | 19:14 | 58 分鐘 | |
15 | 16:53 | 16:57 | 4 分鐘 | |
16 | 11:38 | 14:02 | 144 分鐘 | |
17 | 2022-08-13 | 22:01 | 23:26 | 84 分鐘 |
18 | 17:58 | 18:11 | 12 分鐘 | |
19 | 15:51 | 16:11 | 20 分鐘 | |
20 | 11:02 | 12:27 | 86 分鐘 | |
21 | 09:54 | 10:28 | 34 分鐘 | |
22 | 2022-08-12 | 22:26 | 22:53 | 28 分鐘 |
23 | 21:41 | 22:06 | 24 分鐘 | |
24 | 17:17 | 18:26 | 68 分鐘 | |
25 | 11:43 | 13:02 | 78 分鐘 | |
26 | 2022-08-11 | 22:14 | 23:18 | 64 分鐘 |
27 | 12:25 | 13:39 | 74 分鐘 | |
28 | 2022-08-10 | 21:54 | 22:50 | 56 分鐘 |
29 | 19:50 | 21:49 | 119 分鐘 | |
30 | 15:57 | 18:03 | 126 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ys25s.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
