
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV39847** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71082** -贈點8,000 點 | No.4 LV71246** -贈點7,000 點 | No.5 LV66961** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV63951** -贈點4,000 點 |
No.8 LV68389** -贈點3,000 點 | No.9 LV71278** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-08-13 | 00:00 | 01:10 | 70 分鐘 |
2 | 2022-08-12 | 21:17 | 23:59 | 162 分鐘 |
3 | 2022-08-11 | 19:28 | 22:32 | 184 分鐘 |
4 | 2022-08-10 | 22:37 | 23:06 | 29 分鐘 |
5 | 21:36 | 22:29 | 52 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:09 | 9 分鐘 | |
7 | 2022-08-09 | 22:51 | 23:59 | 69 分鐘 |
8 | 21:57 | 22:35 | 38 分鐘 | |
9 | 20:30 | 21:53 | 83 分鐘 | |
10 | 00:00 | 01:27 | 88 分鐘 | |
11 | 2022-08-08 | 23:52 | 23:59 | 7 分鐘 |
12 | 22:58 | 23:36 | 38 分鐘 | |
13 | 00:42 | 02:50 | 128 分鐘 | |
14 | 00:17 | 00:41 | 24 分鐘 | |
15 | 00:00 | 00:15 | 15 分鐘 | |
16 | 2022-08-07 | 23:32 | 23:59 | 28 分鐘 |
17 | 23:21 | 23:29 | 8 分鐘 | |
18 | 20:45 | 22:56 | 132 分鐘 | |
19 | 00:43 | 02:37 | 113 分鐘 | |
20 | 2022-08-06 | 22:59 | 23:25 | 26 分鐘 |
21 | 21:28 | 22:55 | 86 分鐘 | |
22 | 20:05 | 20:46 | 40 分鐘 | |
23 | 00:00 | 01:06 | 66 分鐘 | |
24 | 2022-08-05 | 23:44 | 23:59 | 15 分鐘 |
25 | 22:57 | 23:15 | 18 分鐘 | |
26 | 20:29 | 22:51 | 142 分鐘 | |
27 | 00:00 | 00:43 | 43 分鐘 | |
28 | 2022-08-04 | 22:50 | 23:59 | 69 分鐘 |
29 | 19:31 | 22:44 | 193 分鐘 | |
30 | 19:17 | 19:26 | 9 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ys25s.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
