
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV39847** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71082** -贈點8,000 點 | No.4 LV71246** -贈點7,000 點 | No.5 LV66961** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV63951** -贈點4,000 點 |
No.8 LV68389** -贈點3,000 點 | No.9 LV71278** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-08-13 | 12:08 | 12:32 | 24 分鐘 |
2 | 2022-08-12 | 20:38 | 21:05 | 27 分鐘 |
3 | 16:53 | 18:46 | 113 分鐘 | |
4 | 2022-08-11 | 20:51 | 23:03 | 132 分鐘 |
5 | 2022-08-10 | 10:45 | 11:54 | 69 分鐘 |
6 | 2022-08-09 | 21:20 | 22:23 | 63 分鐘 |
7 | 09:18 | 10:48 | 90 分鐘 | |
8 | 2022-08-08 | 17:14 | 18:20 | 66 分鐘 |
9 | 2022-08-06 | 11:28 | 12:08 | 40 分鐘 |
10 | 2022-08-04 | 22:52 | 23:34 | 42 分鐘 |
11 | 2022-08-01 | 17:43 | 18:51 | 68 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ys25s.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
